通报汇总
| 日期 | 班级 | 姓名 | 违纪情况 |
学院通报 | | 人力10级 | 孙浩 | 晚自习旷课 |
| 人力10级 | 刘钟杰 | 晚自习旷课 | |
| 人力10级 | 董志豪 | 晚自习旷课 | |
| 行政10级 | 贾洪彬 | 晚自习旷课 | |
学院警告 | | 行政11级 | 蒋昕希 | 逃宿 |
检查情况汇总(学校检查)
校区 | 日期 | 项目 | 成绩/合格率 | 学校排名 |
黄海校区 | 4月11日 | 校内寝室检查 | 62.5% | |
4月18日 | 校内寝室检查 | 87.5% | | |
4月25日 | 校内寝室检查 | 75% | | |
4月11日 | 公寓寝室检查 | 88.5/100% | 1 | |
4月26日 | 公寓寝室检查 | 89/100% | 1 | |
渤海校区 | 4月4日 | 寝室检查 | 82.84 | |
4月5日 | 寝室检查 | 75 | | |
4月9日 | 寝室检查 | 83.54 | | |
4月11日 | 寝室检查 | 76.92 | | |
4月12日 | 寝室检查 | 83.33 | | |
4月16日 | 寝室检查 | 80.63 | | |
4月18日 | 寝室检查 | 90.88 | | |
4月19 日 | 寝室检查 | 77.5 | | |
4月23日 | 寝室检查 | 76.88 | | |
4月23日 | 寝室检查 | 85.86 | | |
4月24日 | 寝室检查 | 82.5 | |
注:累计受到学校通报批评三次者,给予警告处分,并根据教育部相应规定将处分材料装入个人档案,并给予8分的相应素质减分;受到校通报表扬者,给予6分的素质加分。