法学院/海警学院2015级具有再次选择专业资格的学生名单
各室、中心、院团委:
根据《大连海洋大学本科生再次选择专业管理办法》,学院审查确定2015级具有再次选择专业资格的学生共计55人,名单附下。此名单公示时间为2016年9月5日-9月6日,期间如有问题,请联系学院院办,0411-84762119,孙老师。关于《再次选择专业申请表》的填写及提交事项,另行通知。
大连海洋大学法学院/海警学院
2016年9月5日
法学院/海警学院 法学专业 具有再次选择专业资格的学生名单
法学院/海警学院法学专业2015级共有学生60名,根据《大连海洋大学本科生再次选择专业管理办法》,学院审查确定具有再次选择专业资格的学生共计18人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 名次 | 获得学分 | 不及格学分 | 班级 | 成绩是否 符合条件 | 是否有纪律处分 |
1 | 1510120105 | 翟虎祥 | 87.80 | 1 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
2 | 1510120221 | 张蕊 | 85.76 | 2 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
3 | 1510120207 | 凌一 | 84.90 | 3 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
4 | 1510120121 | 薛璐璐 | 84.16 | 4 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
5 | 1510120220 | 宋卓琳 | 83.90 | 5 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
6 | 1510120216 | 张可 | 83.79 | 6 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
7 | 1510120230 | 冯美瑜 | 83.23 | 7 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
8 | 1510120119 | 谢冰茜 | 83.06 | 8 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
9 | 1510120208 | 邓杨柳 | 83.04 | 9 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
10 | 1510120217 | 王丽 | 82.96 | 10 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
11 | 1510120218 | 刘玲玉 | 82.80 | 11 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
12 | 1510120126 | 宋思慧 | 82.23 | 12 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
13 | 1510120214 | 史红业 | 81.85 | 13 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
14 | 1510120122 | 邱媛媛 | 81.76 | 14 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
15 | 1510120107 | 李元亨 | 81.56 | 15 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
16 | 1510120106 | 刘晨辉 | 81.54 | 16 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
17 | 1510120104 | 李闯 | 81.22 | 17 | 41.00 | 0 | 法学2015-1 | 是 | 否 |
18 | 1510120229 | 周佳慧 | 80.94 | 18 | 41.00 | 0 | 法学2015-2 | 是 | 否 |
法学院/海警学院 行政管理专业 具有再次选择专业资格的学生名单
法学院/海警学院行政管理专业2015级共有学生62名,根据《大连海洋大学本科生再次选择专业管理办法》,学院审查确定具有再次选择专业资格的学生共计19人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 名次 | 获得学分 | 不及格学分 | 班级 | 成绩是否 符合条件 | 是否有纪律处分 |
1 | 1510110130 | 王瑶 | 90.13 | 1 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
2 | 1510110223 | 张馨玉 | 89.64 | 2 | 39.00 | 0 | 行政2015-2 | 是 | 否 |
3 | 1510110118 | 王婷玉 | 87.12 | 3 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
4 | 1501170105 | 曲培加参 | 86.75 | 4 | 26.50 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
5 | 1510110106 | 刘飞龙 | 86.22 | 5 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
6 | 1510110207 | 刘旺 | 86.14 | 6 | 39.00 | 0 | 行政2015-2 | 是 | 否 |
7 | 1510110112 | 宫岩 | 85.72 | 7 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
8 | 1510110124 | 李宏诺 | 85.69 | 8 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
9 | 1510110212 | 张力文 | 85.40 | 9 | 39.00 | 0 | 行政2015-2 | 是 | 否 |
10 | 1510110126 | 吴才芳 | 85.19 | 10 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
11 | 1510110101 | 包栢坤 | 84.83 | 11 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
12 | 1510110111 | 代凯淋 | 84.82 | 12 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
13 | 1510110219 | 曹溪 | 84.60 | 13 | 39.00 | 0 | 行政2015-2 | 是 | 否 |
14 | 1510110122 | 王倩 | 84.45 | 14 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
15 | 1510110220 | 邓崇昉 | 84.12 | 15 | 39.00 | 0 | 行政2015-2 | 是 | 否 |
16 | 1510110227 | 李冉 | 84.10 | 16 | 39.00 | 0 | 行政2015-2 | 是 | 否 |
17 | 1510110113 | 刘新颖 | 83.24 | 17 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
18 | 1510110208 | 汪霞 | 82.62 | 18 | 39.00 | 0 | 行政2015-2 | 是 | 否 |
19 | 1510110127 | 张艳飞 | 82.59 | 19 | 39.00 | 0 | 行政2015-1 | 是 | 否 |
法学院/海警学院人力资源管理专业 具有再次选择专业资格的学生名单
法学院/海警学院人力资源管理专业2015级共有学生59名,根据《大连海洋大学本科生再次选择专业管理办法》,学院审查确定具有再次选择专业资格的学生共计18人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 名次 | 获得学分 | 不及格学分 | 班级 | 成绩是否 符合条件 | 是否有纪律处分 |
1 | 1510130227 | 郝晗悦 | 85.10 | 1 | 20.50 | 0 | 人力2015-2 | 是 | 否 |
2 | 1510130218 | 杨雅婷 | 84.37 | 2 | 20.50 | 0 | 人力2015-2 | 是 | 否 |
3 | 1510130104 | 肖家发 | 83.83 | 3 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
4 | 1510130125 | 姜悦 | 83.59 | 4 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
5 | 1510130106 | 姜壮 | 83.49 | 5 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
6 | 1501170115 | 格桑拉姆 | 83.27 | 6 | 18.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
7 | 1510130116 | 吴比慧 | 83.00 | 7 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
8 | 1510130119 | 张艺缤 | 82.85 | 8 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
9 | 1510130127 | 刘晓娟 | 82.46 | 9 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
10 | 1510130207 | 闫娟 | 82.44 | 10 | 20.50 | 0 | 人力2015-2 | 是 | 否 |
11 | 1510130210 | 饶燕燕 | 82.15 | 11 | 20.50 | 0 | 人力2015-2 | 是 | 否 |
12 | 1510130213 | 赵钰 | 82.05 | 12 | 20.50 | 0 | 人力2015-2 | 是 | 否 |
13 | 1510130108 | 张含蕾 | 81.90 | 13 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
14 | 1510130107 | 马馨 | 81.71 | 14 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
15 | 1510130117 | 尹芳 | 81.00 | 15 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |
16 | 1510130217 | 王彬 | 80.98 | 16 | 20.50 | 0 | 人力2015-2 | 是 | 否 |
17 | 1510130225 | 徐乾 | 80.29 | 17 | 20.50 | 0 | 人力2015-2 | 是 | 否 |
18 | 1510130130 | 赵钰亭 | 80.02 | 18 | 20.50 | 0 | 人力2015-1 | 是 | 否 |