各学院、有关学生:
根据《大连海洋大学本科生再次选择专业管理办法》,各学院结合本学院专业情况,制定出相应的再次选择专业接收条件及考核方式,现公布如下:
学院 | 专业名称 | 转入条件 | 加试课程 | 考核 |
水产与生命学院 | 水产养殖学 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 |
生物技术 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 | |
生物科学 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 | |
水族科学与技术 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 | |
水生动物医学 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 | |
海洋科技与环境学院 | 环境工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.两学期平均学分绩70(含70)分以上; 3.按平均学分绩择优录取。 | 环境工程概论 | 面试 |
环境科学 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.两学期平均学分绩70(含70)分以上; 3.按平均学分绩择优录取; 4.有无机和有机化学基础。 | 大学化学 | 面试 | |
海洋资源与环境 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.两学期平均学分绩70(含70)分以上; 3.按平均学分绩择优录取。 | 无 | 面试 | |
海洋技术 | 1、符合学校再次选择专业选拨条件; 2、两学期平均学分绩70(含70)分以上; 3、按平均学分绩择优录取。 | 无 | 面试 | |
海洋科学 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.两学期平均学分绩70(含70)分以上; 3.按平均学分绩择优录取。 | 无 | 面试 | |
海洋渔业科学与技术 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.两学期平均学分绩70(含70)分以上; 3.按平均学分绩择优录取。 | 无 | 面试 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 |
食品质量与安全 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 | |
海洋资源开发技术 | 符合学校再次选择专业选拨条件 | 无 | 面试 | |
机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.平均学分绩75分以上(含75分); 3.面试成绩占30%,平均学分绩占70%。 | 无 | 面试 |
能源与动力工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.平均学分绩75分以上(含75分); 3.面试成绩占30%,平均学分绩占70%。 | 无 | 面试 | |
能源与环境系统工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.平均学分绩75分以上(含75分); 3.面试成绩占30%,平均学分绩占70%。 | 无 | 面试 | |
工业工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.平均学分绩75分以上(含75分); 3.面试成绩占30%,平均学分绩占70%。 | 无 | 面试 | |
海洋与土木工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩占30%,平均学分绩占70%,择优录取。 | 无 | 面试 |
土木工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩占30%,平均学分绩占70%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
建筑环境与能源应用工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩占30%,平均学分绩占70%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
给排水科学与工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩占30%,平均学分绩占70%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
工程管理 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩占30%,平均学分绩占70%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
航海与船舶工程学院 | 航海技术 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.身体条件符合海事局有关体检要求。 | 无 | 面试 |
轮机工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.身体条件符合海事局有关体检要求。 | 无 | 面试 | |
船舶与海洋工程 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.英语平均分达到70分以上。 | 无 | 面试 | |
信息工程学院 | 电子信息类 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.高等数学、英语两门课程平均成绩均在70分以上。 | 无 | 面试 |
计算机科学与技术 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.高等数学、英语两门课程平均成绩均在70分以上。 | 无 | 面试 | |
自动化 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.高等数学、英语两门课程平均成绩均在70分以上。 | 无 | 面试 | |
经济管理学院 | 会计学 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩70分以上; 3.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 |
市场营销 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩70分以上; 3.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
农林经济管理 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩70分以上; 3.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
经济学 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩70分以上; 3.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
经济与金融 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面试成绩70分以上; 3.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.具有较好的数学课程和物理课程的基础。 | 无 | 面试 |
应用物理专业 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.具有较好的数学课程和物理课程的基础。 | 无 | 面试 | |
外国语学院 | 英语 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面向英语本科生; 3.大学英语两学期平均成绩在85分以上; 4.笔试卷面成绩85分以上。 | 基础英语 | 笔试+面试 |
日语 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.面向日语本科生; 3.大学日语两学期平均成绩在85分以上; 4.笔试卷面成绩85分以上。 | 基础日语 | 笔试+面试 | |
法学院 | 法学 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.对申请转入专业具有浓厚兴趣,并具有一定基础; 3.第一学年大学外语课程平均成绩达到70分以上; 4.面试以法学基础理论为主,且面试成绩70分以上; 5.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 |
行政管理 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.对申请转入专业具有浓厚兴趣,并具有一定基础; 3.第一学年大学外语课程平均成绩达到70分以上; 4.面试以管理学原理为主,且面试成绩70分以上; 5.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 | |
人力资源管理 | 1.符合学校再次选择专业选拨条件; 2.对申请转入专业具有浓厚兴趣,并具有一定基础; 3.第一学年大学外语课程平均成绩达到70分以上; 4.面试以管理学原理为主,且面试成绩70分以上; 5.面试成绩占40%,平均学分绩占60%,择优录取。 | 无 | 面试 |
注:如需了解更多信息,请向招生学院咨询。
教务处
2016年9月6日