根据《大连海洋大学关于开展2015-2016学年研究生综合素质测评工作的通知》等文件要求,经研究生自评、学院工作小组审核、学院公示,现将我院2015-2016学年研究生综合素质测评成绩予以公布。
姓名 | 思想 品行15% | 学习 成绩 50% | 科研或实 践能力 35% | 科研或实 践能力 35% (换算成百分制) | 综合测评成绩 | 排名 |
王子欣 | 100 | 90.58 | 213 | 100.00 | 95.29 | |
石可欣 | 100 | 89.33 | 196 | 92.02 | 91.87 | |
杨坤 | 100 | 89.66 | 189 | 88.73 | 90.88 | |
刘通 | 100 | 88.28 | 187 | 87.79 | 89.87 | |
王珊 | 100 | 86.85 | 186 | 87.32 | 88.99 | |
戴雅婷 | 100 | 86.93 | 170 | 79.81 | 86.40 | |
刘洋 | 100 | 88.03 | 158 | 74.18 | 84.98 | |
王倩颖 | 100 | 87.38 | 158 | 74.18 | 84.65 | |
郭晓杰 | 100 | 85.07 | 159 | 74.65 | 83.66 | |
余亚 | 100 | 85.69 | 150 | 70.42 | 82.49 | |
梁兆胜 | 100 | 85.55 | 140 | 65.73 | 80.78 | |
王如敏 | 100 | 86.38 | 135 | 63.38 | 80.37 | |
吴天宇 | 100 | 85.07 | 125 | 58.69 | 78.07 | |
李俊林 | 100 | 84.69 | 120 | 56.34 | 77.06 | |
苏凯 | 100 | 88.97 | 100 | 46.95 | 75.91 | |
陈亚瑾 | 100 | 89.49 | 95 | 44.60 | 75.35 | |
潘耀亮 | 100 | 87.55 | 76 | 35.68 | 71.26 | |
王夏 | 100 | 90.24 | 44 | 20.66 | 67.35 | |
侯勇杰 | 100 | 85.62 | 55 | 25.82 | 66.85 |
法学院(海警学院)
2016年10月13日