2017-2018学年第2学期第1周实验室使用情况
2018年3月 5日—— 3月9日(第1 周),本周无计算机实验室实验教学活动。
2017-2018学年第2学期第2周实验室使用情况
2018年3月 12日—— 3月16日(第2周),我院2015级人力专业以及2016级行政专业师生在计算机实验室开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年3月13日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2018年3月14日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
2017-2018学年第2学期第3周实验室使用情况
2018年3月 19日—— 3月23日(第3周),我院2015、2017级人力专业以及2016级行政专业师生在计算机实验室开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年3月20日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2 | 2018年3月21日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
3 | 2018年3月20日 | 渤海校区计算机实验室 | 组织行为学 | 组织行为学授课 | 4 | 综合型 | 人力2017 |
4 | 2018年3月23日 | 渤海校区计算机实验室 | 组织行为学 | 组织行为学授课 | 4 | 综合型 | 人力2017 |
2017-2018学年第2学期第4周实验室使用情况
2018年3月 26日—— 3月30日(第4周),我院2015、2017级人力专业以及2016级行政专业师生在计算机实验室开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年3月27日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2 | 2018年3月28日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
3 | 2018年3月27日 | 渤海校区计算机实验室 | 组织行为学 | 组织行为学授课 | 2 | 综合型 | 人力2017 |
4 | 2018年3月30日 | 渤海校区计算机实验室 | 组织行为学 | 组织行为学授课 | 2 | 综合型 | 人力2017 |
2017-2018学年第2学期第 5周-第13周实验室使用情况
2018年4 月 2日—— 6月1日(第5周-第13周),我院人力专业、法学专业以及行政专业师生在计算机实验室开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年4月3日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2 | 2018年4月4日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
3 | 2018年4月10日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
4 | 2018年4月11日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
5 | 2018年4月10日 | 渤海校区模拟法庭 | 实践教学 | 连线观看海事法庭庭审 | 2 | 综合型 | 法学2015 |
6 | 2018年4月17日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
7 | 2018年4月18日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
8 | 2018年4月24日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
9 | 2018年4月25日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
10 | 2018年4月24日 | 渤海校区模拟法庭 | 行政法与行政诉讼法 | 行政法与行政诉讼法 | 4 | 综合型 | 法学2016 |
11 | 2018年4月25日 | 渤海校区模拟法庭 | 行政法与行政诉讼法 | 行政法与行政诉讼法 | 4 | 综合型 | 法学2016 |
12 | 2018年4月28日 | 渤海校区模拟法庭 | 刑事诉讼法 | 刑事诉讼法 | 8 | 综合型 | 法学2016 |
13 | 2018年4月25日 | 渤海校区模拟法庭 | “走向深蓝”讲座 | “走向深蓝”学术系列讲座 | | 综合型 | 法学全体 |
14 | 2018年5月9日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
15 | 2018年5月10日 | 渤海校区模拟法庭 | 海洋环境保护法 | 海洋环境保护法 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
16 | 2018年5月7日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
17 | 2018年5月9日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 8 | 综合型 | 法学2015 |
18 | 2018年5月16日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
19 | 2018年5月17日 | 渤海校区模拟法庭 | 海洋环境保护法 | 海洋环境保护法 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
20 | 2018年5月15日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
21 | 2018年5月16日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
22 | 2018年5月22日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
23 | 2018年5月23日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
24 | 2018年5月24日 | 渤海校区模拟法庭 | 国际经济法 | 国际经济法 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
25 | 2018年5月29日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
26 | 2018年5月30日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
2018年6月1日 | 渤海校区模拟法庭 | 民法学Ⅰ | 民法学 | 4 | 综合型 | 法学2017 | |
合计 | | | | | | | |
2017-2018学年第2学期第 10周实验室使用情况
2018年5 月 7日—— 5月11日(第10周),我院2015级法学、2015级人力专业以及2016级行政专业师生在计算机实验室及模拟法庭开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年5月8日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2 | 2018年5月8日 | 渤海校区模拟法庭 | 连线海事法庭庭审 | 海域使用权纠纷庭审 | 2 | 综合型 | 行政2016 |
2018年5月10日 | 渤海校区模拟法庭 | 海洋环境保护法 | 海洋环境保护法 | 4 | 综合型 | 法学2015 | |
4 | 2018年5月7日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
5 | 2018年5月9日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 8 | 综合型 | 法学2015 |
2017-2018学年第2学期第 11周实验室使用情况
2018年5 月 14日—— 5月18日(第11周),我院2015级法学、2016级行政专业师生在计算机实验室及模拟法庭开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
2018年5月16日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 | |
2 | 2018年5月17日 | 渤海校区模拟法庭 | 海洋环境保护法 | 海洋环境保护法 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
3 | 2018年5月15日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
4 | 2018年5月16日 | 渤海校区模拟法庭 | 法律文书 | 法律文书 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
2017-2018学年第2学期第 12周实验室使用情况
2018年5 月 21日—— 5月25日(第12周),我院2015级法学、2015级人力专业以及2016级行政专业师生在计算机实验室开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年5月22日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2 | 2018年5月23日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
2018年5月24日 | 渤海校区模拟法庭 | 国际经济法 | 国际经济法 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
2017-2018学年第2学期第 14周实验室使用情况
2018年6 月 4日—— 6月8日(第14周),我院法学、行政以及人力专业师生在计算机实验室及模拟法庭开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年6月5日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2 | 2018年6月6日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
3 | 2018年6月7日 | 渤海校区模拟法庭 | 民法学Ⅰ | 民法学 | 4 | 综合型 | 法学2017 |
4 | 2018年6月4日 | 渤海校区模拟法庭 | 国际经济法 | 国际经济法 | 4 | 综合型 | 法学2015 |
2018年6月5日 | 渤海校区模拟法庭 | 行政法与行政诉讼法AⅠ | 行政法与行政诉讼法 | 4 | 综合型 | 法学2016 | |
6 | 2018年6月5日 | 渤海校区模拟法庭 | 走向深蓝学术讲座 | 走向深蓝学术讲座 | | 综合型 | 法学全体 |
2017-2018学年第2学期第 15周实验室使用情况
2018年6 月 11日—— 6月15日(第15周),我院法学、行政以及人力专业师生在计算机实验室及模拟法庭开展实验教学活动。
序号 | 时 间 | 实验室 | 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验类型 | 上课班级 |
1 | 2018年6月12日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 人力2015 |
2 | 2018年6月13日 | 渤海校区计算机实验室 | 办公自动化 | 办公自动化授课 | 4 | 综合型 | 行政2016 |
3 | 2018年6月12日 | 渤海校区模拟法庭 | 刑法学Ⅰ | 民法学 | 8 | 综合型 | 法学2017 |