大连海洋大学2017-2018学年
法律硕士研究生综合素质测评成绩公示
根据《大连海洋大学关于开展2017-2018学年研究生综合素质测评工作的通知》等文件要求,经研究生自评、学院工作小组审核,现将我院2017-2018学年研究生综合素质测评成绩予以公示。公示期自2018年10月8日起至10月10日止。公示期间,如对本人或他人测评成绩有异议,请具实名反映。联系人:法律硕士中心孙岑、李伟侠,0411-84762119。
表1 2016级法律(非法学)研究生综合测评成绩
姓名 | 专业 | 学业成绩得分 | 科研创新得分 | 实践成效得分 | 综合素养得分 | 总分 | 排序 |
*35% | *35% | *20% | *10% | ||||
谢曾红 | 法律(非法学) | 1.5 | 30 | 30 | 8 | 17.83 | 1 |
石鑫 | 法律(非法学) | 0 | 33 | 30 | 0 | 17.55 | 2 |
雷超 | 法律(非法学) | 0 | 30 | 30 | 0 | 16.50 | 3 |
叶鑫 | 法律(非法学) | 0 | 10.5 | 30 | 3 | 9.98 | 4 |
刘璐璐 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 30 | 10 | 7.00 | 5 |
路秋仪 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
表1 2017级法律(法学、非法学)研究生综合测评成绩
姓名 | 专业 | 学业成绩得分 | 科研创新得分 | 实践成效得分 | 综合素养得分 | 总分 | 排序 |
*35% | *35% | *20% | *10% | ||||
翟姝影 | 法律(法学) | 90.98 | 100 | 30 | 90 | 81.84 | 1 |
曹晶 | 法律(非法学) | 88.60 | 100 | 30 | 26 | 74.61 | 2 |
刘一祎 | 法律(非法学) | 87.69 | 100 | 30 | 26 | 74.29 | 3 |
戴鑫 | 法律(法学) | 86.62 | 100 | 30 | 26 | 73.92 | 4 |
刘思昊 | 法律(法学) | 86.55 | 100 | 30 | 18 | 73.09 | 5 |
路岩 | 法律(法学) | 86.86 | 100 | 0 | 31 | 68.50 | 6 |
解姝 | 法律(非法学) | 89.75 | 93 | 0 | 29 | 66.86 | 7 |
康丹宁 | 法律(非法学) | 87.94 | 91 | 15 | 8 | 66.43 | 8 |
赵鹏举 | 法律(法学) | 89.59 | 69 | 30 | 8 | 62.31 | 9 |
阚一鸣 | 法律(法学) | 86.52 | 69 | 15 | 18 | 59.23 | 10 |
张新聪 | 法律(非法学) | 89.24 | 73 | 0 | 20 | 58.78 | 11 |
山长旭 | 法律(非法学) | 88.42 | 53 | 30 | 15 | 57.00 | 12 |
范硕 | 法律(非法学) | 86.36 | 59 | 30 | 0 | 56.88 | 13 |
边晓璇 | 法律(法学) | 87.14 | 40 | 30 | 50 | 55.50 | 14 |
范璞 | 法律(法学) | 88.03 | 56 | 0 | 13 | 51.71 | 15 |
张洪升 | 法律(法学) | 86.14 | 45 | 0 | 0 | 45.90 | 16 |
张振华 | 法律(法学) | 87.59 | 25 | 15 | 0 | 42.41 | 17 |
王振一 | 法律(非法学) | 89.34 | 22 | 15 | 0 | 41.97 | 18 |
吴帅丽 | 法律(法学) | 88.67 | 8 | 30 | 5 | 40.33 | 19 |
周景行 | 法律(非法学) | 89.65 | 24 | 0 | 0 | 39.78 | 20 |
胡康宁 | 法律(法学) | 84.31 | 8 | 30 | 0 | 38.31 | 21 |
李佳 | 法律(非法学) | 86.39 | 20 | 0 | 0 | 37.24 | 22 |
王思睿 | 法律(法学) | 87.97 | 15 | 0 | 5 | 36.54 | 23 |
李思齐 | 法律(非法学) | 87.73 | 15 | 0 | 5 | 36.45 | 24 |
赵小月 | 法律(法学) | 85.52 | 15 | 0 | 0 | 35.18 | 25 |
杨理浩 | 法律(法学) | 82.10 | 15 | 0 | 0 | 33.99 | 26 |
刘波 | 法律(非法学) | 87.58 | 0 | 0 | 20 | 32.65 | 27 |
胡文华 | 法律(法学) | 86.90 | 0 | 0 | 10 | 31.41 | 28 |
赵冰 | 法律(非法学) | 87.36 | 0 | 0 | 8 | 31.38 | 29 |
张伟 | 法律(法学) | 86.62 | 0 | 0 | 5 | 30.82 | 30 |
张昊 | 法律(非法学) | 85.33 | 0 | 0 | 0 | 29.87 | 31 |
刘思辰 | 法律(非法学) | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 32 |
徐龙硕 | 法律(法学) | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 30.10 | 有不及格成绩,不参评 |
王斌 | 法律(法学) | 85.70 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
法学院(海警学院)
2018年10月8日