大连海洋大学2018-2019学年
法律硕士研究生综合素质测评成绩
根据《大连海洋大学关于开展2018-2019学年研究生综合素质测评工作的通知》等文件要求,经研究生自评、学院工作小组审核、学院公示。现将最终结果公布如下:
表1 2017级法律(非法学)研究生综合测评成绩
姓名 | 专业 | 学业成绩得分 | 科研创新得分 | 实践成效得分 | 综合素养得分 | 总分 | 排序 |
*35% | *35% | *20% | *10% | ||||
曹晶 | 法律(非法学) | 0 | 100 | 30 | 71 | 48.1 | 1 |
刘一祎 | 法律(非法学) | 1.5 | 100 | 30 | 34 | 45.9 | 2 |
李佳 | 法律(非法学) | 0 | 90 | 30 | 20 | 39.5 | 3 |
张新聪 | 法律(非法学) | 0 | 100 | 0 | 10 | 36 | 4 |
山长旭 | 法律(非法学) | 1.5 | 65 | 30 | 15 | 31.75 | 5 |
周景行 | 法律(非法学) | 0 | 60 | 30 | 0 | 27 | 6 |
解姝 | 法律(非法学) | 0 | 75 | 0 | 0 | 26.25 | 7 |
刘波 | 法律(非法学) | 0 | 30 | 30 | 15 | 18 | 8 |
王振一 | 法律(非法学) | 0 | 39 | 0 | 0 | 13.65 | 9 |
范硕 | 法律(非法学) | 0 | 33 | 0 | 0 | 11.55 | 10 |
康丹宁 | 法律(非法学) | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 6.825 | 11 |
赵冰 | 法律(非法学) | 0 | 15 | 0 | 11 | 6.35 | 12 |
张昊 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 13 |
李思齐 | 法律(非法学) | | | | | | 未提交材料,放弃参评 |
刘思辰 | 法律(非法学) | | | | | | 未提交材料,放弃参评 |
表2 2018级法律(法学、非法学)研究生综合测评成绩
姓名 | 专业 | 学业成绩得分 | 科研创新得分 | 实践成效得分 | 综合素养得分 | 总分 | 排序 |
*35% | *35% | *20% | *10% | ||||
相京佐 | 法律(非法学) | 92 | 100 | 30 | 73 | 80.5 | 1 |
李佳 | 法律(法学) | 86.111 | 100 | 30 | 56 | 76.74 | 2 |
徐添琪 | 法律(法学) | 86.111 | 100 | 10 | 39 | 70.36 | 3 |
王炎 | 法律(法学) | 86.889 | 80 | 30 | 25 | 66.91 | 4 |
王悦 | 法律(法学) | 87.556 | 99 | 0 | 8 | 66.09 | 5 |
晏天妹 | 法律(非法学) | 88.625 | 98 | 0 | 0 | 65.31 | 6 |
谢秀玲 | 法律(法学) | 85.333 | 76 | 20 | 33 | 63.8 | 7 |
王媛媛 | 法律(法学) | 86.889 | 70 | 30 | 21 | 63.01 | 8 |
翟佳慧 | 法律(非法学) | 88.531 | 63 | 0 | 0 | 53.04 | 9 |
宫骅庭 | 法律(非法学) | 89.906 | 32 | 30 | 24 | 51.07 | 10 |
高海淳 | 法律(非法学) | 84.688 | 57.5 | 0 | 3 | 50.06 | 11 |
李来电 | 法律(非法学) | 87 | 46 | 0 | 20 | 48.55 | 12 |
迟佳俊 | 法律(法学) | 85.111 | 29 | 30 | 25 | 48.5 | 13 |
刘晓阳 | 法律(法学) | 82.667 | 51 | 0 | 0 | 46.78 | 14 |
朱蒙蒙 | 法律(法学) | 87.222 | 23 | 30 | 10 | 45.58 | 15 |
曲芮 | 法律(非法学) | 89.125 | 40 | 0 | 0 | 45.19 | 16 |
徐豆豆 | 法律(法学) | 88.556 | 35 | 0 | 10 | 44.25 | 17 |
王云东 | 法律(法学) | 87.444 | 33 | 0 | 0 | 42.15 | 18 |
梁玉 | 法律(法学) | 84.111 | 16 | 18 | 8 | 41.84 | 19 |
王颖 | 法律(法学) | 82.611 | 15 | 30 | 0 | 40.69 | 20 |
李耕辉 | 法律(非法学) | 86.281 | 0 | 30 | 23 | 38.5 | 21 |
王蕾 | 法律(非法学) | 88.594 | 0 | 30 | 10 | 38 | 22 |
丁雪 | 法律(非法学) | 88.406 | 0 | 30 | 10 | 37.94 | 23 |
单帆 | 法律(非法学) | 89.563 | 0 | 30 | 0 | 37.35 | 24 |
段雅倩 | 法律(法学) | 85.833 | 8 | 18 | 8 | 37.24 | 25 |
郭晓璇 | 法律(法学) | 87 | 10 | 0 | 10 | 34.95 | 26 |
王小林 | 法律(非法学) | 87.656 | 0 | 0 | 10 | 31.68 | 27 |
赵宇哲 | 法律(非法学) | 87.906 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 28 |
张昀昊 | 法律(法学) | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 29 |
赵雪宁 | 法律(非法学) | | | | | | 有不及格课程 |
徐畅 | 法律(法学) | | | | | | 有不及格课程 |
武亚男 | 法律(非法学) | | | | | | 有不及格课程 |
焦唯 | 法律(法学) | | | | | | 有不及格课程 |
付裕姣 | 法律(法学) | | | | | | 有不及格课程 |
海洋法律与人文学院
2019年10月18日