根据《大连海洋大学“本硕贯通”人才培养 实施办法(试行)》学生选拔条件和程序,现将符合“本硕贯通”人才培养条件学生名单公布如下:
法学专业:
学号 | 姓名 | 总学分 | 获得学分 | 不及格学分 | 通过率 | 英语成绩 |
1810110105 | 陈晓婷 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 443 |
1810120119 | 汤鑫鑫 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 444 |
1810120210 | 潘婷婷 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 426 |
1810120203 | 王博文 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 489 |
1810120131 | 德吉卓嘎 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 85.43(大学英语) |
1810120125 | 邵靖璇 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 441 |
1810120231 | 卓玛央吉 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 81.29(大学英语) |
1810120130 | 吉牡玉 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 467 |
1810120105 | 梁煜晨 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 439 |
1810110101 | 刘佳华 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 487 |
1810120113 | 段鑫龙 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 81.29(大学英语) |
1810120118 | 崔鹤馨 | 67.5 | 67.5 | 0 | 100.00% | 83(大学英语) |
1810120120 | 张宇翔 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 494 |
1810120202 | 汤哲铭 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 76(大学英语) |
1810120110 | 马婧祎 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 83.14(大学英语) |
1810120102 | 夏浩然 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 75.29(大学英语) |
1810120123 | 莫培兰 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 479 |
1810110109 | 朱碧莹 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 448 |
1810120104 | 赵美昱 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 79.43(大学英语) |
1810110102 | 王明雪 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 426 |
1810120216 | 冀慧敏 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 456 |
1810120206 | 王敬淳 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 454 |
1810120204 | 师宁 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 78.86(大学英语) |
1810120107 | 关晶晶 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 79.57(大学英语) |
1810120103 | 姚铸洪 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 540 |
1810120114 | 贾琇婷 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 429 |
1810120106 | 杨鸿哲 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 81.14(大学英语) |
1810120225 | 崔家强 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 471 |
1810120226 | 李扬 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 464 |
1810120132 | 夏嘎桑伟萨吉 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 79.43(大学英语) |
1810120217 | 李沛菡 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 545 |
1810120121 | 陈文静 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 441 |
周紫萱 | 71.5 | 71.5 | 0 | 100.00% | 425 |
人力专业:
学号 | 姓名 | 总学分 | 获得学分 | 不及格学分 | 通过率 | 英语成绩 |
1810130115 | 邓莹莹 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 470 |
1810130102 | 毕菡 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 505 |
1810130132 | 平措旺姆 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 83.57(大学英语) |
1810130114 | 梁艳婷 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 78.29(大学英语) |
1810130113 | 王宇佳 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 427 |
1810130111 | 刘彤 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 534 |
1810130104 | 张瑛洵 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 447 |
1810130117 | 关贺如 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 77.14(大学英语) |
如对以上名单有异议,或发现遗漏的,请于8月15日前联系学院办公室。
联系人:于小帆 电话:15898169426 0411-84762119
海洋法律与人文学院
2020年8月12日