海洋法律与人文学院2019级具有转专业资格的学生名单
各室、中心、院团委:
根据《大连海洋大学本科生转专业管理办法》,学院审查确定2019级具有再次选择专业资格的学生共计68人,名单附下。此名单公示时间三天,期间如有问题,请联系学院院办, 84763529(渤海校区),于老师。关于《转专业申请表》的填写及提交事项,另行通知。
大连海洋大学海洋法律与人文学院
2020年9月18日
海洋法律与人文学院 法学专业 具有再次选择专业资格的学生名单
海洋法律与人文学院法学专业2019级共有学生63名,根据《大连海洋大学本科生转专业管理办法》,学院审查确定具有转专业资格的学生共计19人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 名次 | 不及格学分 | 成绩是否 符合条件 | 是否有纪律处分 |
1 | 1910120210 | 安嘉兴 | 90.39 | 1 | 0 | 是 | 否 |
2 | 1910120118 | 董琳琳 | 89.99 | 2 | 0 | 是 | 否 |
3 | 1910120124 | 杜双 | 89.83 | 3 | 0 | 是 | 否 |
4 | 1910120232 | 次央 | 89.80 | 4 | 0 | 是 | 否 |
5 | 1910120126 | 周畅 | 89.58 | 5 | 0 | 是 | 否 |
6 | 1910120101 | 张子傲 | 88.07 | 6 | 0 | 是 | 否 |
7 | 1910120116 | 党莹莹 | 87.76 | 7 | 0 | 是 | 否 |
8 | 1910120111 | 林秋池 | 87.37 | 8 | 0 | 是 | 否 |
9 | 1910120102 | 宋驰 | 86.94 | 9 | 0 | 是 | 否 |
10 | 1710120101 | 李登江 | 86.70 | 10 | 0 | 是 | 否 |
11 | 1910120119 | 杨洋 | 86.62 | 11 | 0 | 是 | 否 |
12 | 1910120215 | 程宇 | 86.59 | 12 | 0 | 是 | 否 |
13 | 1910120225 | 卢融融 | 86.46 | 13 | 0 | 是 | 否 |
14 | 1910120220 | 于子涵 | 85.97 | 14 | 0 | 是 | 否 |
15 | 1910120108 | 徐子渊 | 85.69 | 15 | 0 | 是 | 否 |
16 | 1910120222 | 刘泽靖麒 | 85.38 | 16 | 0 | 是 | 否 |
17 | 1910120129 | 赵梦昕 | 85.08 | 17 | 0 | 是 | 否 |
18 | 1910120115 | 崔笑宁 | 85.03 | 18 | 0 | 是 | 否 |
19 | 1910120219 | 王慧莉 | 84.48 | 19 | 0 | 是 | 否 |
海洋法律与人文学院 人力资源管理专业 具有再次选择专业资格的学生名单
海洋法律与人文学院人力资源管理专业2019级共有学生59名,根据《大连海洋大学本科生转专业管理办法》,学院审查确定具有转专业资格的学生共计18人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 名次 | 不及格学分 | 成绩是否 符合条件 | 是否有纪律处分 |
1 | 1910130125 | 雷明悦 | 91.82 | 1 | 0 | 是 | 否 |
2 | 1910130226 | 陈慧琳 | 91.60 | 2 | 0 | 是 | 否 |
3 | 1910130220 | 姜红 | 91.57 | 3 | 0 | 是 | 否 |
4 | 1910130216 | 范潆兮 | 91.46 | 4 | 0 | 是 | 否 |
5 | 1910130211 | 张旭 | 91.34 | 5 | 0 | 是 | 否 |
6 | 1910130119 | 刘宝 | 90.14 | 6 | 0 | 是 | 否 |
7 | 1910130210 | 于嘉欣 | 89.90 | 7 | 0 | 是 | 否 |
8 | 1910130112 | 庄玖萱 | 89.87 | 8 | 0 | 是 | 否 |
9 | 1910130219 | 史佳慧 | 89.74 | 9 | 0 | 是 | 否 |
10 | 1910130224 | 郑雪 | 89.25 | 10 | 0 | 是 | 否 |
11 | 1910130124 | 李欣蔓 | 88.99 | 11 | 0 | 是 | 否 |
12 | 1910130221 | 梁雪岚 | 88.97 | 12 | 0 | 是 | 否 |
13 | 1910130128 | 吴妤萱 | 88.67 | 13 | 0 | 是 | 否 |
14 | 1910130120 | 黄子宸 | 88.61 | 14 | 0 | 是 | 否 |
15 | 1910130218 | 徐漫玉 | 88.40 | 15 | 0 | 是 | 否 |
16 | 1910130223 | 刘思晴 | 88.39 | 16 | 0 | 是 | 否 |
17 | 1910130222 | 孙隽雯 | 88.29 | 17 | 0 | 是 | 否 |
18 | 1910130129 | 孜吉 | 88.14 | 18 | 0 | 是 | 否 |
海洋法律与人文学院 视觉传达设计专业 具有再次选择专业资格的学生名单
海洋法律与人文学院视觉传达设计专业2019级共有学生53名,根据《大连海洋大学本科生转专业管理办法》,学院审查确定具有转专业资格的学生共计16人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 名次 | 不及格学分 | 成绩是否 符合条件 | 是否有纪律处分 |
1 | 1910150120 | 夏莉怡 | 90.81 | 1 | 0 | 是 | 否 |
2 | 1910150223 | 张敏 | 90.05 | 2 | 0 | 是 | 否 |
3 | 1910150124 | 常可佳 | 89.53 | 3 | 0 | 是 | 否 |
4 | 1910150101 | 徐小龙 | 89.21 | 4 | 0 | 是 | 否 |
5 | 1910150123 | 王银瑶 | 88.02 | 5 | 0 | 是 | 否 |
6 | 1910150113 | 戴泽阳 | 87.96 | 6 | 0 | 是 | 否 |
7 | 1910150116 | 杨慧玲 | 87.60 | 7 | 0 | 是 | 否 |
8 | 1910150122 | 邵金波 | 87.49 | 8 | 0 | 是 | 否 |
9 | 1910150128 | 陈然 | 86.84 | 9 | 0 | 是 | 否 |
10 | 1910150212 | 郑凌 | 86.00 | 10 | 0 | 是 | 否 |
11 | 1910150126 | 高曼童 | 85.58 | 11 | 0 | 是 | 否 |
12 | 1910150215 | 陈馨 | 85.48 | 12 | 0 | 是 | 否 |
13 | 1910150225 | 牛乐瑶 | 85.35 | 13 | 0 | 是 | 否 |
14 | 1910150104 | 柴佳俊 | 85.21 | 14 | 0 | 是 | 否 |
15 | 1910150205 | 张腾飞 | 84.68 | 15 | 0 | 是 | 否 |
16 | 1910150220 | 于佳卉 | 84.59 | 16 | 0 | 是 | 否 |
海洋法律与人文学院 动画专业 具有再次选择专业资格的学生名单
海洋法律与人文学院动画专业2019级共有学生49名,根据《大连海洋大学本科生转专业管理办法》,学院审查确定具有转专业资格的学生共计15人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 名次 | 不及格学分 | 成绩是否 符合条件 | 是否有纪律处分 |
1 | 1910140126 | 张宇童 | 92.11 | 1 | 0 | 是 | 否 |
2 | 1910140222 | 张子桐 | 89.40 | 2 | 0 | 是 | 否 |
3 | 1910140221 | 王晓敏 | 89.22 | 3 | 0 | 是 | 否 |
4 | 1910140122 | 张昱 | 88.05 | 4 | 0 | 是 | 否 |
5 | 1910140224 | 代冰洁 | 87.62 | 5 | 0 | 是 | 否 |
6 | 1910140118 | 孔祥坤 | 86.11 | 6 | 0 | 是 | 否 |
7 | 1910140226 | 周芳妍 | 85.95 | 7 | 0 | 是 | 否 |
8 | 1910140211 | 周雪婷 | 84.24 | 8 | 0 | 是 | 否 |
9 | 1910140102 | 端木令熙 | 84.20 | 9 | 0 | 是 | 否 |
10 | 1910140110 | 苏章钰 | 84.02 | 10 | 0 | 是 | 否 |
11 | 1910140208 | 高亮 | 83.45 | 11 | 0 | 是 | 否 |
12 | 1910140107 | 李泽永 | 83.05 | 12 | 0 | 是 | 否 |
13 | 1910140111 | 赵倩 | 82.82 | 13 | 0 | 是 | 否 |
14 | 1910140209 | 高佩然 | 82.66 | 14 | 0 | 是 | 否 |
15 | 1910140123 | 潘昕妤 | 82.52 | 15 | 0 | 是 | 否 |