大连海洋大学2019-2020学年
法律硕士研究生综合素质测评成绩公示
根据《大连海洋大学关于开展2019-2020学年研究生综合素质测评工作的通知》等文件要求,经研究生自评、学院工作小组审核,现将我院2019-2020学年研究生综合素质测评成绩予以公示。公示期自2020年10月20日起至10月22日止。公示期间,如对本人或他人测评成绩有异议,请具实名反映。联系人:法律硕士中心孙岑,0411-84762119。
表1 2018级法律(法学、非法学)研究生综合测评成绩
学号 | 姓名 | 专业 | 学业成绩得分 | 科研创新得分 | 实践成效得分 | 综合素养得分 | 总分 | 排序 |
*35% | *35% | *20% | *10% | |||||
20180351011012 | 相京佐 | 法律(非法学) | 0 | 100 | 30 | 78 | 48.8 | 1 |
20180351021031 | 王悦 | 法律(法学) | 1.5 | 100 | 30 | 71 | 48.625 | 2 |
20180351021033 | 徐畅 | 法律(法学) | 1.5 | 100 | 30 | 50 | 46.525 | 3 |
20180351011023 | 晏天妹 | 法律(非法学) | 1.5 | 100 | 30 | 37 | 45.225 | 4 |
20180351011014 | 宫骅庭 | 法律(非法学) | 0 | 81 | 30 | 88 | 43.15 | 5 |
20180351021035 | 王炎 | 法律(法学) | 0 | 100 | 15 | 45 | 42.5 | 6 |
20180351021041 | 李佳 | 法律(法学) | 0 | 100 | 30 | 10 | 42 | 7 |
20180351021039 | 王媛媛 | 法律(法学) | 0 | 100 | 30 | 8 | 41.8 | 8 |
20180351021042 | 刘晓阳 | 法律(法学) | 1.5 | 100 | 15 | 20 | 40.525 | 9 |
20180351021045 | 徐添琪 | 法律(法学) | 0 | 100 | 15 | 15 | 39.5 | 10 |
20180351021036 | 谢秀玲 | 法律(法学) | 95 | 15 | 20 | 38.25 | 11 | |
20180351011018 | 高海淳 | 法律(非法学) | 0 | 80 | 30 | 10 | 35 | 12 |
20180351011024 | 赵宇哲 | 法律(非法学) | 1.5 | 82 | 15 | 0 | 32.225 | 13 |
20180351011015 | 翟佳慧 | 法律(非法学) | 0 | 83 | 15 | 0 | 32.05 | 14 |
20180351011013 | 武亚男 | 法律(非法学) | 0 | 80.8 | 15 | 0 | 31.28 | 15 |
20180351021040 | 朱蒙蒙 | 法律(法学) | 0 | 72 | 15 | 10 | 29.2 | 16 |
20180351011011 | 曲芮 | 法律(非法学) | 0 | 60 | 15 | 0 | 24 | 17 |
20180351021044 | 徐豆豆 | 法律(法学) | 0 | 44 | 30 | 0 | 21.4 | 18 |
20180351021043 | 张昀昊 | 法律(法学) | 1.5 | 48 | 15 | 0 | 20.325 | 19 |
20180351011021 | 王蕾 | 法律(非法学) | 0 | 45 | 15 | 10 | 19.75 | 20 |
20180351021038 | 王云东 | 法律(法学) | 1.5 | 27 | 30 | 0 | 15.975 | 21 |
20180351021037 | 迟佳俊 | 法律(法学) | 0 | 25 | 15 | 20 | 13.75 | 22 |
20180351011017 | 丁雪 | 法律(非法学) | 0 | 24 | 15 | 10 | 12.4 | 23 |
20180351011019 | 李耕辉 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 30 | 18 | 7.8 | 24 |
20180351011016 | 李来电 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 25 |
20180351011020 | 王小林 | 法律(非法学) | 1.5 | 0 | 15 | 20 | 5.525 | 26 |
20180351011009 | 单帆 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
20180351011010 | 赵雪宁 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
20180351021027 | 郭晓璇 | 法律(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
20180351021029 | 段雅倩 | 法律(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
20180351021032 | 梁玉 | 法律(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
20180351021030 | 焦唯 | 法律(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
20180351021026 | 王颖 | 法律(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
20180351021028 | 付裕姣 | 法律(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参评 |
表2 2019级法律(法学、非法学)研究生综合测评成绩
学号 | 姓名 | 专业 | 学业成绩得分 | 科研创新得分 | 实践成效得分 | 综合素养得分 | 总分 | 排序 |
*35% | *35% | *20% | *10% | |||||
20190351021036 | 蔡诗巍 | 法律(法学) | 85.611 | 100 | 15 | 93 | 77.26 | 1 |
20190351021466 | 黄荣华 | 法律(法学) | 90.333 | 100 | 15 | 48 | 74.42 | 2 |
20190351021418 | 张明珠 | 法律(法学) | 87 | 100 | 0 | 85 | 73.95 | 3 |
20190351011441 | 吴佳琦 | 法律(非法学) | 87.438 | 100 | 0 | 80 | 73.60 | 4 |
20190351021419 | 段穷 | 法律(法学) | 88.5 | 100 | 0 | 55 | 71.48 | 5 |
20190351021437 | 李雪妍 | 法律(法学) | 88.722 | 91 | 15 | 50 | 70.90 | 6 |
20190351011485 | 白燕云 | 法律(非法学) | 84.156 | 100 | 0 | 20 | 66.45 | 7 |
20190351021465 | 袁艺 | 法律(法学) | 87.167 | 62 | 15 | 76 | 62.81 | 8 |
20190351021360 | 陈淑娜 | 法律(法学) | 86.167 | 65 | 15 | 51 | 61.01 | 9 |
20190351021439 | 丛林 | 法律(法学) | 89 | 57 | 15 | 43 | 58.40 | 10 |
20190351011522 | 李婷婷 | 法律(非法学) | 88.469 | 63 | 0 | 20 | 55.01 | 11 |
20190351011442 | 于丰 | 法律(非法学) | 87.219 | 43 | 15 | 56 | 54.18 | 12 |
20190351021209 | 王立国 | 法律(法学) | 86.278 | 51 | 0 | 59 | 53.95 | 13 |
20190351011372 | 刘志立 | 法律(非法学) | 82.594 | 50 | 0 | 68 | 53.21 | 14 |
20190351011470 | 王增发 | 法律(非法学) | 87.781 | 50 | 0 | 34 | 51.62 | 15 |
20190351021394 | 张璐 | 法律(法学) | 86.944 | 45 | 0 | 35 | 49.68 | 16 |
20190351011488 | 李森 | 法律(非法学) | 86.75 | 35 | 0 | 58 | 48.41 | 17 |
20190351011414 | 崔展 | 法律(非法学) | 87.656 | 40 | 0 | 30 | 47.68 | 18 |
20190351011440 | 王录彬 | 法律(非法学) | 88.969 | 25 | 0 | 74 | 47.29 | 19 |
20190351011411 | 李宝敏 | 法律(非法学) | 87.688 | 38 | 0 | 22 | 46.19 | 20 |
20190351021408 | 赵雨 | 法律(法学) | 87.056 | 44 | 0 | 0 | 45.87 | 21 |
20190351011467 | 于守霞 | 法律(非法学) | 85.281 | 40 | 0 | 3 | 44.15 | 22 |
20190351021499 | 周莹 | 法律(法学) | 84.611 | 30 | 0 | 38 | 43.91 | 23 |
20190351021497 | 石洁 | 法律(法学) | 88.611 | 15 | 15 | 44 | 43.66 | 24 |
20190351011392 | 张安琪 | 法律(非法学) | 88.094 | 30 | 0 | 10 | 42.33 | 25 |
20190351011421 | 马新月 | 法律(非法学) | 87.313 | 33 | 0 | 0 | 42.11 | 26 |
20190351011450 | 王品一 | 法律(非法学) | 84.531 | 30 | 0 | 20 | 42.09 | 27 |
20190351011115 | 洪洁 | 法律(非法学) | 86.031 | 30 | 0 | 10 | 41.61 | 28 |
20190351021407 | 李雨曦 | 法律(法学) | 84.667 | 0 | 15 | 85 | 41.13 | 29 |
20190351021423 | 谢冰玉 | 法律(法学) | 87.722 | 23 | 0 | 9 | 39.65 | 30 |
20190351021389 | 徐驰 | 法律(法学) | 86.222 | 27 | 0 | 0 | 39.63 | 31 |
20190351021406 | 海伦 | 法律(法学) | 89.778 | 15 | 0 | 25 | 39.17 | 32 |
20190351011388 | 钟媛 | 法律(非法学) | 86.219 | 25 | 0 | 0 | 38.93 | 33 |
20190351011390 | 刘楚翘 | 法律(非法学) | 85.938 | 15 | 0 | 31 | 38.43 | 34 |
20190351011526 | 王钰凤 | 法律(非法学) | 81.844 | 23 | 0 | 13 | 38.00 | 35 |
20190351011225 | 张宏帆 | 法律(非法学) | 87.594 | 18 | 0 | 0 | 36.96 | 36 |
20190351011322 | 刘慧敏 | 法律(非法学) | 87 | 15 | 0 | 10 | 36.70 | 37 |
20190351021393 | 耿嘉琪 | 法律(法学) | 86.111 | 10 | 0 | 28 | 36.44 | 38 |
20190351021530 | 姜凯阳 | 法律(法学) | 86 | 10 | 0 | 26 | 36.20 | 39 |
20190351021111 | 徐英涵 | 法律(法学) | 85.833 | 15 | 0 | 3 | 35.59 | 40 |
20190351021368 | 曹雨楠 | 法律(法学) | 89.667 | 10 | 0 | 6 | 35.48 | 41 |
20190351021490 | 王光俊 | 法律(法学) | 88.111 | 0 | 0 | 10 | 31.84 | 42 |
20190351021412 | 史薇琪 | 法律(法学) | 87.944 | 0 | 0 | 10 | 31.78 | 43 |
20190351011370 | 赵亦钧 | 法律(非法学) | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 44 |
20190351011456 | 董美玉 | 法律(非法学) | 87.313 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 45 |
20190351011410 | 时晓慧 | 法律(非法学) | 85.875 | 0 | 0 | 0 | 30.06 | 46 |
20190351011447 | 曹宁 | 法律(非法学) | 85.625 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 47 |
20190351021352 | 陈阳 | 法律(法学) | 85.167 | 0 | 0 | 0 | 29.81 | 48 |
20190351011163 | 赵森 | 法律(非法学) | 85.094 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 有不及格成绩,取消参评资格 |
20190351021402 | 方雪峰 | 法律(法学) | 83.833 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 50 |
海洋法律与人文学院
2020年10月20日