根据《大连海洋大学“本硕贯通”人才培养 实施办法(试行)》学生选拔条件和程序,现将符合“本硕贯通”人才培养条件学生名单公布如下:
法学专业:
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 |
1910120118 | 董琳琳 | 90.83 | 1 |
1910120210 | 安嘉兴 | 90.59 | 2 |
1910120232 | 次央 | 90.36 | 3 |
1910120124 | 杜双 | 89.87 | 4 |
1910120126 | 周畅 | 89.40 | 5 |
1902130201 | 王娅琨 | 87.41 | 6 |
1910120225 | 卢融融 | 87.21 | 7 |
1910120116 | 党莹莹 | 87.07 | 8 |
1710120101 | 李登江 | 86.76 | 9 |
1918100226 | 袁心怡 | 86.56 | 10 |
1906160126 | 黄悦 | 86.56 | 10 |
1910120111 | 林秋池 | 86.43 | 12 |
1910120215 | 程宇 | 86.33 | 13 |
1910120119 | 杨洋 | 86.12 | 14 |
1910120125 | 崔艺馨 | 85.58 | 16 |
1910120220 | 于子涵 | 85.55 | 17 |
1910120129 | 赵梦昕 | 85.23 | 18 |
1910120122 | 李佳慧 | 85.11 | 19 |
1910120114 | 卢钇廷 | 85.10 | 20 |
1910120219 | 王慧莉 | 85.07 | 21 |
1910120110 | 陈明洋 | 85.02 | 22 |
1910120108 | 徐子渊 | 84.64 | 23 |
1910120115 | 崔笑宁 | 84.62 | 24 |
1910120103 | 张洋华 | 84.30 | 25 |
1910120102 | 宋驰 | 83.81 | 26 |
1910120222 | 刘泽靖麒 | 83.76 | 27 |
1910120203 | 贾振琳 | 83.74 | 28 |
1910120227 | 李江红 | 83.70 | 29 |
1910120213 | 王思明 | 83.57 | 30 |
1910120123 | 郭婷元 | 83.52 | 31 |
1910120208 | 黄新宇 | 83.47 | 32 |
1910120231 | 韦昀彤 | 83.28 | 33 |
人力资源管理专业:
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名2 |
1910130125 | 雷明悦 | 91.80 | 1 |
1910130224 | 郑雪 | 89.91 | 3 |
1910130223 | 刘思晴 | 89.40 | 4 |
1910130120 | 黄子宸 | 89.29 | 5 |
1910130210 | 于嘉欣 | 89.07 | 6 |
1910130211 | 张旭 | 89.03 | 7 |
1910130222 | 孙隽雯 | 88.62 | 8 |
1910130128 | 吴妤萱 | 88.54 | 9 |
1910130228 | 吴芷语 | 88.45 | 10 |
1910130116 | 张谱 | 88.38 | 11 |
1910130124 | 李欣蔓 | 87.90 | 12 |
1910130106 | 赵宜旺 | 87.67 | 13 |
1910130114 | 崔文秋 | 87.36 | 14 |
1910130230 | 仁增 | 87.35 | 15 |
1910130130 | 米玛曲吉 | 87.19 | 16 |
1910130208 | 鲁俞均 | 87.00 | 17 |
1910130113 | 尚惠云 | 86.94 | 18 |
1910130103 | 许金麦 | 86.70 | 19 |
1910130112 | 庄玖萱 | 86.70 | 20 |
1910130227 | 肖帅帅 | 86.62 | 21 |
1910130212 | 徐佳欣 | 86.52 | 22 |
1910130117 | 孔玮潇 | 86.41 | 23 |
1910130107 | 张文远 | 86.16 | 24 |
1910130225 | 高晓涵 | 86.07 | 25 |
如对以上名单有异议,或发现遗漏的,请于9月28日前联系学院办公室。
联系人:于小帆 电话:15898169426 0411-84763529
海洋法律与人文学院
2021年9月26日